
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CFR - 260 | 6551 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CFR - 259 | 6307 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CFR - 258 | 7114 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CFR - 257 | 6672 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CFR - 256 | 8977 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CFR - 255 | 3114 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CFR - 254 | 6050 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CFR - 253 | 1577 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CFR - 252 | 2347 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CFR - 251 | 8549 |
