
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 068 | 8639 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS - 067 | 6981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS - 066 | 7441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS - 065 | 0505 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS - 064 | 4162 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS - 063 | 1979 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 062 | 6631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS - 061 | 2505 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS - 060 | 2884 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS - 059 | 6232 |
