
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | NGY - 853 | 1691 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | NGY - 852 | 5295 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | NGY - 851 | 3777 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | NGY - 850 | 2635 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | NGY - 849 | 4764 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | NGY - 848 | 9222 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | NGY - 847 | 4297 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | NGY - 846 | 1265 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | NGY - 845 | 5846 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | NGY - 844 | 3056 |
