





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | SGL - 496 | 4641 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | SGL - 495 | 3828 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | SGL - 494 | 8629 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | SGL - 493 | 1242 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | SGL - 492 | 1731 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | SGL - 491 | 8457 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | SGL - 490 | 4743 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | SGL - 489 | 9995 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | SGL - 488 | 9848 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | SGL - 487 | 5774 |
