
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGL - 841 | 5466 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | SGL - 840 | 4657 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGL - 839 | 6587 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGL - 838 | 4395 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | SGL - 837 | 5699 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | SGL - 836 | 2154 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | SGL - 835 | 3751 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | SGL - 834 | 5358 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | SGL - 833 | 9520 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | SGL - 832 | 8859 |
