
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 018 | 7389 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 017 | 2323 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 016 | 7729 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 015 | 5463 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGL - 014 | 9263 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 013 | 6346 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 012 | 2086 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGL - 011 | 7695 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGL - 010 | 7469 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGL - 009 | 4189 |
